SANTA ALBERTINA - SP41ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIROCRP - TOUROS - 201813° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARCELO ARAÚJO | MARQUINHO PARAGUAY | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 24 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | IMPACTO | TM | 176,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 264,25 | |||
2 | 8 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CLARÃO DA LUA | TM | 171,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 87,75 | 259,00 | |||
3 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | BOLIVIANO | CLF | 173,25 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 85,50 | 258,75 | |||
4 | 15 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | ARAPUCA | TM | 177,00 | 21,75 | 7,64 | 0,00 | 21,75 | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | |||
5 | 39 | LUCIANO DE CASTRO | GUZOLANDIA - SP | SANGUE BOM | FVG | 90,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 85,75 | 175,75 | |||
6 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | DRAGO | TM | 175,25 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | M1 | ||
7 | 42 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | TABOQUINHA | CLF | 87,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 174,50 | |||
8 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | DESENCONTRO | TM | 87,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,25 | 174,25 | |||
9 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | MESSI | CLF | 87,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 173,25 | |||
10 | 13 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | NUCLEAR | FVG | 88,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,75 | 21,50 | 42,25 | 85,00 | 173,25 | |||
11 | 16 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CALENDÁRIO | FVG | 86,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 21,00 | 43,00 | 86,75 | 173,00 | |||
12 | 20 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | FORA DE SI | GBT | 85,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 85,00 | 170,25 | |||
13 | 14 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | BANDOLEIRO | CLF | 82,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 86,00 | 168,75 | |||
14 | 49 | DHONTAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | AMOR PROIBIDO | TM | 87,25 | 18,75 | 20,00 | 38,75 | 20,00 | 22,00 | 42,00 | 80,75 | 168,00 | |||
15 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | RUSSO | CLF | 167,75 | 22,50 | 6,98 | 0,00 | 22,50 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 167,75 | |||
16 | 25 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | TROPICAL | CLF | 87,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 17,00 | 19,00 | 36,00 | 78,25 | 166,00 | |||
17 | 26 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | GOIANO | EXP | 78,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 86,00 | 164,75 | |||
18 | 6 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | DESTROYER | TM | 76,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 88,00 | 164,25 | |||
19 | 43 | ANDERSON SALLES | PARANAPUÃ - SP | PONTO 40 | EXP | 155,25 | 22,50 | 1,31 | 0,00 | 22,25 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 155,25 | |||
20 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | PONTEIRO | TM | 87,50 | 22,75 | 4,93 | 0,00 | 23,00 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
21 | 19 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | FANTOCHE | GBT | 87,25 | 22,25 | 5,78 | 0,00 | 22,25 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
22 | 55 | DIEGO SIQUEIRA ALVES | DALAS - SP | ABDUZIDO | CLF | 87,25 | 23,00 | 1,22 | 0,00 | 22,75 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
23 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | CANGACEIRO | TM | 86,75 | 22,00 | 5,67 | 0,00 | 22,50 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
24 | 60 | EDEUVAN MACEDO LEITE | GUZOLANDIA - SP | ARTISTA | FVG | 84,75 | 22,75 | 5,39 | 0,00 | 22,50 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
25 | 24 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | ARROGANTE | TM | 176,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
26 | 15 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | NOTURNO | GBT | 177,00 | 21,25 | 6,28 | 0,00 | 21,50 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
27 | 14 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | SUSPEITO | GBT | 82,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | ||
28 | 19 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | MARLBORO | GBT | 87,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R4 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
CLF - CALIFÓRNIA
EXP - EXPLOSÃO
REPETIÇÕES
R1 - TOURO CONTUNDIDO
R2 - SEDÉM CAIU
R3 - TOURO CONTUNDIDO
R4 - TOURO CONTUNDIDO
MOTIVOS
M1 - CORTADO NA CORDA